HRFL2-200HPCBE75-ES0S-0A0
| Certificado desde | 15 de junio de 2023 |
| Zona climática | Fría templada |
| Rango del caudal de aire... | 530 m3/h |
| Rango de caudal de aire a… | 1140 m3/h |
| Potencia eléctrica específica | 0,44 Wh/m3 |
| Tasa de recuperación de calor | 81% |
| Recuperación de humedad (invierno) | - |
| Recuperación de humedad (verano) | - |
| Número de rendimiento | 10 |
| Bajo presión externa | 232 Pa |
| Presión externa disponible (con filtros instalados) | 175 Pa |
| Sede de la empresa | Czech Republic (CZ) |






