ClimaGuard Premium2 (Kr)
Certified since | 1 de enero de 2014 |
Climate zone | Frío, templado |
UW | - |
Ug | 0,55 W/(m2K) |
g | 0,52 |
τvis | 0,74 |
Composition | 4:/10/4/10/:4 |
Gas filling | Kr 90% |
Gap | - |
Total thickness | 10 mm |
Descripción
.
No se ha encontrado ningún elemento
Certified since | 1 de enero de 2014 |
Climate zone | Frío, templado |
UW | - |
Ug | 0,55 W/(m2K) |
g | 0,52 |
τvis | 0,74 |
Composition | 4:/10/4/10/:4 |
Gas filling | Kr 90% |
Gap | - |
Total thickness | 10 mm |
.
Aquí encontrará componentes Passive House para sus proyectos!:
Estamos aquí para ayudarle en su búsqueda de componentes Passive House adecuados. Sólo tiene que seleccionar el lugar donde se va a utilizar el producto. El Portal Passive House le ayudará a obtener una lista de los componentes certificados disponibles para esta zona climática.