SGG CLIMATOP PLANITHERM ONE & ONE II
| Certificado desde | 1 de enero de 2017 |
| Zona climática | Fría templada |
| UW | - |
| Ug | 0,53 W/(m2K) |
| g | 0,37 |
| τvis | 0,59 |
| Composición | 4:/18/4/18/:4 |
| Gas de relleno | Ar 90% |
| Espacio | - |
| Espesor total | 18 mm |
No se ha encontrado ningún elemento
| Certificado desde | 1 de enero de 2017 |
| Zona climática | Fría templada |
| UW | - |
| Ug | 0,53 W/(m2K) |
| g | 0,37 |
| τvis | 0,59 |
| Composición | 4:/18/4/18/:4 |
| Gas de relleno | Ar 90% |
| Espacio | - |
| Espesor total | 18 mm |
¡Aquí encontrará componentes Passivhaus para sus proyectos!:
Estamos aquí para ayudarle en su búsqueda de componentes Passivhaus adecuados. Sólo tiene que seleccionar el lugar donde se va a utilizar el producto. El Portal Passivhaus le ayudará a obtener una lista de los componentes certificados disponibles para esta zona climática.