SGG CLIMATOP PLANITHERM XN & XN II
Certified since | 1 de enero de 2017 |
Climate zone | Frío, templado |
UW | - |
Ug | 0,57 W/(m2K) |
g | 0,54 |
τvis | 0,74 |
Composition | 4:/18/4/18/:4 |
Gas filling | Ar 90% |
Gap | 18 mm |
Total thickness | 18 mm |
No se ha encontrado ningún elemento
Certified since | 1 de enero de 2017 |
Climate zone | Frío, templado |
UW | - |
Ug | 0,57 W/(m2K) |
g | 0,54 |
τvis | 0,74 |
Composition | 4:/18/4/18/:4 |
Gas filling | Ar 90% |
Gap | 18 mm |
Total thickness | 18 mm |
Aquí encontrará componentes Passive House para sus proyectos!:
Estamos aquí para ayudarle en su búsqueda de componentes Passive House adecuados. Sólo tiene que seleccionar el lugar donde se va a utilizar el producto. El Portal Passive House le ayudará a obtener una lista de los componentes certificados disponibles para esta zona climática.