ES-Drain
Certified since | 19 de marzo de 2018 |
Climate zone | Independiente |
Shape | Tray |
Efficiency class | phB |
Nominal efficiency | 50% |
Dead time | 5 s |
Flow rate | 8 l/min |
Pressure loss | 0,17 bar |
Drinking water | 1/2" |
Waste water | DN 50 |
No se ha encontrado ningún elemento
Certified since | 19 de marzo de 2018 |
Climate zone | Independiente |
Shape | Tray |
Efficiency class | phB |
Nominal efficiency | 50% |
Dead time | 5 s |
Flow rate | 8 l/min |
Pressure loss | 0,17 bar |
Drinking water | 1/2" |
Waste water | DN 50 |
Aquí encontrará componentes Passive House para sus proyectos!:
Estamos aquí para ayudarle en su búsqueda de componentes Passive House adecuados. Sólo tiene que seleccionar el lugar donde se va a utilizar el producto. El Portal Passive House le ayudará a obtener una lista de los componentes certificados disponibles para esta zona climática.