MRXBOX-PH350
| Certificado desde | 1 de enero de 2026 |
| Zona climática | Fría templada |
| Rango del caudal de aire... | 70 m3/h |
| Rango de caudal de aire a… | 255 m3/h |
| Potencia eléctrica específica | 0,29 Wh/m3 |
| Tasa de recuperación de calor | 88% |
| Recuperación de humedad (invierno) | - |
| Recuperación de humedad (verano) | - |
| Índice de eficiencia | 0,69 |
| Nivel de sonido de la unidad | 49,6 dB(A) |
| Sede de la empresa | United Kingdom (GB) |
Descripción
Centralized ventilation unit with maximum air flow rate of 255 m³/h.