ValloPlus 370 MV
| Certificado desde | 6 de noviembre de 2025 |
| Zona climática | Fría templada |
| Rango del caudal de aire... | 77 m3/h |
| Rango de caudal de aire a… | 280 m3/h |
| Potencia eléctrica específica | 0,23 Wh/m3 |
| Tasa de recuperación de calor | 85% |
| Recuperación de humedad (invierno) | - |
| Recuperación de humedad (verano) | - |
| Índice de eficiencia | 0,69 |
| Nivel de sonido de la unidad | 46,8 dB(A) |
| Sede de la empresa | Germany (DE) |
Descripción
Air handling unit up to 276m³/h for wall installation.