Legend Art
| Certificado desde | 19 de diciembre de 2023 |
| Zona climática | Cálida templada |
| Tipo | Practicable |
| Subtipo | |
| Clase de eficiencia | phB |
| Material | PVC |
| UW | 1,00 W/(m2K) |
| Tipo de apertura | Apertura hacia adentro |
Descripción
PVC frame with Steel Reinforcement and insulation (XPS Foamboard 2000, lambda = 0.036 W/(mK)) inside frame and sash. The hygiene criterion isn't met at the mullion. Pane thickness: 48 mm (4/18/4/18/4), rebate depth: 23 mm. Spacer: SWISSPACER Ultimate with butyl as secondary seal.
| Nombre | Ancho de marco | Valor U | Valor Ψ | Valor fRsi |
|---|---|---|---|---|
| Flying Mullion | 170 mm | 1,17 W/(m²K) | 0,021 W/(mK) | 0,560 |
| Bottom | 115 mm | 1,03 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,730 |
| Head | 115 mm | 1,03 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,730 |
| Jamb | 115 mm | 1,03 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,730 |






