Recién certificado Fabricantes Criterios de certificación

No se ha encontrado ningún elemento

0Productos en la lista de comparación
Comparar todo

Artevo (cool-temp.)

Certificado desde 17 de julio de 2026
Zona climática Fría templada
Tipo Sistema de ventana
Subtipo
Clase de eficiencia phB
Material PVC
UW 0,80 W/(m2K)
Tipo de apertura Apertura hacia adentro

Descripción

PVC window frame with low emissivity bars (e = 5 %) for improving the thermal resistance. Maximum dimensions with the chosen reinforcement (w*h [m]): White: 1.10 * 1.48 m; coloured: 1.05 * 1.47 m. The evaluated installations can be transferred to the flush cross-section, as only the sash differs and the frame remains the same. Pane thickness: 48 mm (4/18/4/18/4), rebate depth: 21 mm. Spacer: MULTITECH G

The hygiene criterion is not achieved for additional frame cuts: threshold OT1, OT2, 0M2, 0T2, 1M3, 1T3, 1M4, 1T4.

Nombre Ancho de marco Valor U Valor Ψ Valor fRsi
Montante fijo 92 mm 0,88 W/(m²K) 0,027 W/(mK) 0,71
Montante fijo 112 mm 1,28 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,69
Travesaño fijo 92 mm 0,88 W/(m²K) 0,027 W/(mK) 0,71
Travesaño fijo 112 mm 1,28 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,69
Montante 1 hoja 144 mm 0,84 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,71
Montante 1 hoja 144 mm 0,84 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,71
Montante 1 hoja 164 mm 1,09 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,69
Montante 1 hoja 164 mm 1,09 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,70
Travesaño 1 hoja 144 mm 0,84 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,71
Travesaño 1 hoja 144 mm 0,84 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,71
Travesaño 1 hoja 164 mm 1,09 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,69
Travesaño 1 hoja 164 mm 1,09 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,70
Montante 2 hojas 196 mm 0,81 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,75
Travesaño 2 hojas 196 mm 0,81 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,75
Bottom Fixed 97 mm 0,89 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,71
Top fixed 75 mm 0,82 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,72
Jamb fixed 75 mm 0,82 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,72
Bottom 149 mm 0,84 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,75
Bottom 149 mm 0,85 W/(m²K) 0,025 W/(mK) 0,73
Head 127 mm 0,80 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,75
Head 127 mm 0,81 W/(m²K) 0,025 W/(mK) 0,73
Jamb 127 mm 0,80 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,75
Jamb 127 mm 0,81 W/(m²K) 0,025 W/(mK) 0,73
Umbral 94 mm 1,37 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,60
Umbral 94 mm 1,42 W/(m²K) 0,025 W/(mK) 0,60
2585ws03
PHPP 9
PHPP 10
English
Deutsch

Rehau Industries SE & Co. KG

Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau
Germany

Cálculo de valor U

Seleccione el diseño de ventana preferido