Fenêtre DUAL Passive
| Certified since | 26 février 2016 |
| Zone climatique | Frais, tempéré |
| Type | Operable |
| Sub type | |
| Efficiency class | phB |
| Material | Timber / aluminium |
| UW | 0,79 W/(m2K) |
| Open type | Inward opening |
Description
Chassis en bois (0.13 W/(mK))-aluminium avec isolation en PET (valeur de transmission thermique de 0,028 W/mK) et mousse rigide en PVC (0.063 W/(mK). Vitrage 44mm (4/16/4/16 /4) ; Intersection vitrage 16mm ; SWISSPACER Ultimate avecjoint secondaire en polysulfure
| Nom | Frame width | U-value | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| Battement | 201 mm | 0,84 W/(m²K) | 0,027 W/(mK) | 0,710 |
| Flying Mullion | 145 mm | 0,86 W/(m²K) | 0,027 W/(mK) | 0,710 |
| Bottom | 138 mm | 0,85 W/(m²K) | 0,026 W/(mK) | 0,710 |
| Head | 118 mm | 0,75 W/(m²K) | 0,027 W/(mK) | 0,720 |
| Jamb | 118 mm | 0,75 W/(m²K) | 0,027 W/(mK) | 0,710 |






