Fenêtre DUAL Passive
| Certified since | 26 lutego 2016 |
| Strefa klimatyczna | Cool, temperate |
| Typ | Operacyjna |
| Sub type | |
| Klasa efektywności | phB |
| Materiał | Timber / aluminium |
| UW | 0,79 W/(m2K) |
| Typ otwarty | Otwarcie do wewnątrz |
Opis
Timber (λ = 0.13 W/(mK)) -aluminium frame with insulation made of PET-foam (λ = 0.028 W/(mK)) and PVC-rigid foam (λ = 0.063 W/(mK)). Pane thickness: 44 mm (4/16/4/16/4), rebate depth: 16 mm.
| Nazwa | Szerokość ramy | Współczynnik U | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| Szpros 1 skrzydło | 201 mm | 0,84 W/(m²K) | 0,027 W/(mK) | 0,710 |
| Otwierany szpros | 145 mm | 0,86 W/(m²K) | 0,027 W/(mK) | 0,710 |
| Dół | 138 mm | 0,85 W/(m²K) | 0,026 W/(mK) | 0,710 |
| Góra | 118 mm | 0,75 W/(m²K) | 0,027 W/(mK) | 0,720 |
| BOCZNY | 118 mm | 0,75 W/(m²K) | 0,027 W/(mK) | 0,710 |






