Fenêtre DUAL Passive
| Certificado desde | 26 de febrero de 2016 |
| Zona climática | Fría templada |
| Tipo | Practicable |
| Subtipo | |
| Clase de eficiencia | phB |
| Material | Madera / aluminio |
| UW | 0,79 W/(m2K) |
| Tipo de apertura | Apertura hacia adentro |
Descripción
Timber (λ = 0.13 W/(mK)) -aluminium frame with insulation made of PET-foam (λ = 0.028 W/(mK)) and PVC-rigid foam (λ = 0.063 W/(mK)). Pane thickness: 44 mm (4/16/4/16/4), rebate depth: 16 mm.
| Nombre | Ancho de marco | Valor U | Valor Ψ | Valor fRsi |
|---|---|---|---|---|
| Montante 1 hoja | 201 mm | 0,84 W/(m²K) | 0,027 W/(mK) | 0,710 |
| Flying Mullion | 145 mm | 0,86 W/(m²K) | 0,027 W/(mK) | 0,710 |
| Bottom | 138 mm | 0,85 W/(m²K) | 0,026 W/(mK) | 0,710 |
| Head | 118 mm | 0,75 W/(m²K) | 0,027 W/(mK) | 0,720 |
| Jamb | 118 mm | 0,75 W/(m²K) | 0,027 W/(mK) | 0,710 |






