Component id: | 1945cw03 |
---|---|
Manufacturer: | REYNAERS ALUMINIUM NV/SA |
Catégorie: | Curtain Wall System |
Material: | Aluminium |
UW: | 0,80 W/(m2 K) |
Efficiency class: | phA |
Spacer: | Super Spacer® Premium |
Climate zones: | Frais, tempéré |
Description: | Système en aluminium pour façades (meneau/traverse) avec une largeur de 60 mm, isolation par mousse PE/PET (0.038/0.035 W/mK). Épaisseur de vitrage de 54 mm (6/18/6/18/6) avec une insertion de 18 mm et Edgetech Super Spacer Premium avec joint secondaire en butyle. Support cale de vitrage non-métallique avec vis - valeur ChiGT supplémentaire standard de 0.004 W/K appliquée. Vis de serreur vertical et horizontal en acier inoxydable avec un entraxe de 300 mm - valeur ΔU supplémentaire standard de 0.30 W/(m²K) appliquée. |
Certified since: | 4 novembre 2022 |
Frame cut | Frame width bf mm |
Frame U-value Uf W/(m2 K) |
Glass edge Ψ-value Ψg W/(m K) |
Temperature factor fRsi = 0.25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Mullion Fixed | 60 | 0,93 | 0,032 | 0,82 |
Transom fixed | 60 | 0,93 | 0,034 | 0,84 |
Bottom Fixed | 60 | 0,95 | 0,033 | 0,84 |
Top fixed | 60 | 0,95 | 0,033 | 0,84 |
Lateral fixed | 60 | 0,94 | 0,032 | 0,82 |
Mentions légales | Clause de non-responsabilité | Politique de confidentialité