AS 110 Passiv
| Certified since | 30 marca 2020 |
| Strefa klimatyczna | Cool, temperate |
| Typ | Operacyjna |
| Sub type | |
| Klasa efektywności | phB |
| Materiał | Aluminium |
| UW | 0,80 W/(m2K) |
| Typ otwarty |
Opis
Aluminium frame, insulated by EPS 0.032 W/(mK). Spacer: Swisspacer Ultimate, secundary sealing: DOWSIL 3364 warm edge silicone sealant. Pane thickness: 52 mm (6/18/4/18/6), rebate depth: 15 mm.
| Nazwa | Szerokość ramy | Współczynnik U | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| Otwierany szpros | 165 mm | 0,94 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,760 |
| Dół | 132 mm | 0,82 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,770 |
| Dół | 122 mm | 0,85 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,760 |
| Góra | 132 mm | 0,82 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,770 |
| BOCZNY | 132 mm | 0,82 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,770 |






