AS 110 Passiv
| Zertifiziert seit | 30. März 2020 |
| Klimazone | Kühl-gemäßigt |
| Typ | Fensterrahmen |
| Unter-Typ | |
| Effizienzklasse | phB |
| Material | Aluminium |
| UW | 0,80 W/(m2K) |
| Öffnungs-Typ |
Beschreibung
Aluminuium Fensterrahmen mit Dämmung aus EPS 0,032 W/(mK). Abstandhalter: Swisspacer Ultimate, Sekundärdichtung: DOWSIL 3364 warm edge auf Silikonbasis. Glassstärke: 52 mm (6/18/4/18/6), Glaseinstand: 15 mm.
| Name | Rahmenbreite | U-Wert | Ψ-Wert | fRsi-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Stulp | 165 mm | 0,94 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,760 |
| Unten | 132 mm | 0,82 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,770 |
| Unten | 122 mm | 0,85 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,760 |
| Oben | 132 mm | 0,82 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,770 |
| Seitlich | 132 mm | 0,82 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,770 |






