AS 110 Passiv
| Certificado desde | 30 de marzo de 2020 |
| Zona climática | Fría templada |
| Tipo | Practicable |
| Subtipo | |
| Clase de eficiencia | phB |
| Material | Aluminio |
| UW | 0,80 W/(m2K) |
| Tipo de apertura |
Descripción
Aluminium frame, insulated by EPS 0.032 W/(mK). Spacer: Swisspacer Ultimate, secundary sealing: DOWSIL 3364 warm edge silicone sealant. Pane thickness: 52 mm (6/18/4/18/6), rebate depth: 15 mm.
| Nombre | Ancho de marco | Valor U | Valor Ψ | Valor fRsi |
|---|---|---|---|---|
| Flying Mullion | 165 mm | 0,94 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,760 |
| Bottom | 132 mm | 0,82 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,770 |
| Bottom | 122 mm | 0,85 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,760 |
| Head | 132 mm | 0,82 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,770 |
| Jamb | 132 mm | 0,82 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,770 |






