Zero | 90
| Certified since | 5 grudnia 2016 |
| Strefa klimatyczna | Cool, temperate |
| Typ | Operacyjna |
| Sub type | |
| Klasa efektywności | phB |
| Materiał | PVC |
| UW | 0,79 W/(m2K) |
| Typ otwarty |
Opis
PVC frame with multiple air chambers. Glazing: 6,8 / 20 / 4 / 22 / 4 mm. Glass intersection: 18 mm. Spacer: SWISSPACER Ultimate, Butyl secondary seal.
| Nazwa | Szerokość ramy | Współczynnik U | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| Szpros 1 skrzydło | 116 mm | 0,79 W/(m²K) | 0,020 W/(mK) | 0,749 |
| Rygiel 1 skrzydło | 116 mm | 0,79 W/(m²K) | 0,020 W/(mK) | 0,749 |
| Szpros 2 skrzydła | 161 mm | 0,84 W/(m²K) | 0,020 W/(mK) | 0,753 |
| Dół | 103 mm | 0,82 W/(m²K) | 0,020 W/(mK) | 0,752 |
| Góra | 103 mm | 0,82 W/(m²K) | 0,020 W/(mK) | 0,752 |
| BOCZNY | 103 mm | 0,82 W/(m²K) | 0,020 W/(mK) | 0,752 |






