Zero | 90
| Certificado desde | 5 de diciembre de 2016 |
| Zona climática | Fría templada |
| Tipo | Practicable |
| Subtipo | |
| Clase de eficiencia | phB |
| Material | PVC |
| UW | 0,79 W/(m2K) |
| Tipo de apertura |
Descripción
PVC frame with multiple air chambers. Glazing: 6,8 / 20 / 4 / 22 / 4 mm. Glass intersection: 18 mm. Spacer: SWISSPACER Ultimate, Butyl secondary seal.
| Nombre | Ancho de marco | Valor U | Valor Ψ | Valor fRsi |
|---|---|---|---|---|
| Montante 1 hoja | 116 mm | 0,79 W/(m²K) | 0,020 W/(mK) | 0,749 |
| Travesaño 1 hoja | 116 mm | 0,79 W/(m²K) | 0,020 W/(mK) | 0,749 |
| Montante 2 hojas | 161 mm | 0,84 W/(m²K) | 0,020 W/(mK) | 0,753 |
| Bottom | 103 mm | 0,82 W/(m²K) | 0,020 W/(mK) | 0,752 |
| Head | 103 mm | 0,82 W/(m²K) | 0,020 W/(mK) | 0,752 |
| Jamb | 103 mm | 0,82 W/(m²K) | 0,020 W/(mK) | 0,752 |






