Zero | 90
| Certified since | 2016年12月5日 |
| 气候区 | 冷,温度 |
| 种类 | 可打开 |
| Sub type | |
| 能效阶级 | phB |
| 材料 | PVC |
| UW | 0.79 W/(m2K) |
| 打开种类 |
描述
PVC frame with multiple air chambers. Glazing: 6,8 / 20 / 4 / 22 / 4 mm. Glass intersection: 18 mm. Spacer: SWISSPACER Ultimate, Butyl secondary seal.
| 名子 | 边宽高度 | U-value | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| 立柱1 | 116 mm | 0.79 W/(m²K) | 0.020 W/(mK) | 0.749 |
| 横梁1 | 116 mm | 0.79 W/(m²K) | 0.020 W/(mK) | 0.749 |
| 立柱2 | 161 mm | 0.84 W/(m²K) | 0.020 W/(mK) | 0.753 |
| 下横框 | 103 mm | 0.82 W/(m²K) | 0.020 W/(mK) | 0.752 |
| 上横框 | 103 mm | 0.82 W/(m²K) | 0.020 W/(mK) | 0.752 |
| 侧面 | 103 mm | 0.82 W/(m²K) | 0.020 W/(mK) | 0.752 |






