Newly certified Producenci Certification criteria

No element found

Schüco Living 82 MD

0Products in the comparision list
Compare all

Schüco Living 82 MD

Certified since 6 kwietnia 2021
Strefa klimatyczna Warm, temperate
Typ System okien
Klasa efektywności phC
Materiał PVC
UW 1,00 W/(m2K)
Typ otwarty

Opis

PVC window frame with reinforcing steel profiles. Bottom profile insulated by XPS (0.030 W/(mK)). Airtightness value of 0.19 m³/(h*m) ensured at a terrace door with flying mullion, 168 cm * 257 cm. Pane thickness: 44 mm (4/16/4/16/4), rebate depth: 20 mm. Spacer: SWISSPACER Ultimate.

Nazwa Szerokość ramy Wartość U Ψ-Value Frsi-Value
Szpros stały 92 mm 0,98 W/(m²K) 0,025 W/(mK) 0,680
Szpros stały 112 mm 1,10 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,680
Stała pawęż 92 mm 0,98 W/(m²K) 0,025 W/(mK) 0,680
Szpros 1 skrzydło 142 mm 1,05 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,680
Szpros 1 skrzydło 162 mm 1,11 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,680
Rygiel 1 skrzydło 142 mm 1,05 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,680
Szpros 2 skrzydła 192 mm 1,08 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,700
Rygiel 2 skrzydła 192 mm 1,08 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,700
Dół stała 110 mm 0,86 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,690
Górna Ustalone 70 mm 0,98 W/(m²K) 0,025 W/(mK) 0,690
Boczna stała 70 mm 0,98 W/(m²K) 0,025 W/(mK) 0,690
Otwierany szpros 174 mm 1,04 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,690
Dół 160 mm 0,96 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,700
Góra 120 mm 1,05 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,700
BOCZNY 120 mm 1,05 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,700
Próg 88 mm 1,26 W/(m²K) 0,025 W/(mK) 0,670
Próg 88 mm 1,44 W/(m²K) 0,025 W/(mK) 0,660
1701ws04
English
Español
None
Avda. San Roque, 33
28343 Valdemoro (Madrid)
Spain

Obliczanie wartości U

Please select preferred window layout