Component id: | 1701ws04 |
---|---|
Fabricante: | Schüco Iberia S.L. |
Categoría: | Window System |
Material: | PVC |
UW: | 1,00 W/(m2 K) |
Efficiency class: | phC |
Spacer: | SWISSPACER ULTIMATE |
Climate zones: | Cálido, templado |
Descripción: | Perfiles de PVC con refuerzo de acero para ventanas. Aislante de XPS (0,030 W / (mK)). Valor de hermeticidad de 0,19 m³ / (h * m) facilitado en una puerta de terraza con inversor, 168 cm * 257 cm. Espesor del acristalamiento 44 mm (4/16/4/16/4), Altura de junquillo: 20 mm. Intercalario: SWISSPACER Ultimate. |
Certified since: | 6 de abril de 2021 |
Frame cut | Frame width bf mm |
Frame U-value Uf W/(m2 K) |
Glass edge Ψ-value Ψg W/(m K) |
Temperature factor fRsi = 0.25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Mullion Fixed | 92 | 0,98 | 0,025 | 0,68 |
Mullion Fixed | 112 | 1,10 | 0,026 | 0,68 |
Transom fixed | 92 | 0,98 | 0,025 | 0,68 |
Mullion 1 casement | 142 | 1,05 | 0,026 | 0,68 |
Mullion 1 casement | 162 | 1,11 | 0,026 | 0,68 |
Transom 1 casement | 142 | 1,05 | 0,026 | 0,68 |
Mullion 2 casements | 192 | 1,08 | 0,026 | 0,70 |
Transom 2 casements | 192 | 1,08 | 0,026 | 0,70 |
Bottom Fixed | 110 | 0,86 | 0,026 | 0,69 |
Top fixed | 70 | 0,98 | 0,025 | 0,69 |
Lateral fixed | 70 | 0,98 | 0,025 | 0,69 |
Flying Mullion | 174 | 1,04 | 0,026 | 0,69 |
Bottom | 160 | 0,96 | 0,026 | 0,70 |
Top | 120 | 1,05 | 0,026 | 0,70 |
Lateral | 120 | 1,05 | 0,026 | 0,70 |
Threshold | 88 | 1,26 | 0,025 | 0,67 |
Threshold | 88 | 1,44 | 0,025 | 0,66 |
Installation situation |
||
|
UW, installed = ? W/(m2 K) |
m m m | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
UW = ? W/(m2 K) |
Aviso legal Descargo de responsabilidad | Política de privacidad