组件id: | 1701ws04 |
---|---|
制造商: | Schüco Iberia S.L. |
种类: | 窗户系统 |
材料: | PVC |
UW: | 1.00 W/(m2 K) |
能效阶级: | phC |
空间: | SWISSPACER ULTIMATE |
气候区: | 温暖,温和的 |
描述: | PVC window frame with reinforcing steel profiles. Bottom profile insulated by XPS (0.030 W/(mK)). Airtightness value of 0.19 m³/(h*m) ensured at a terrace door with flying mullion, 168 cm * 257 cm. Pane thickness: 44 mm (4/16/4/16/4), rebate depth: 20 mm. Spacer: SWISSPACER Ultimate. |
边宽缩减 | 边宽高度 bf/mm |
边框 U 值 Uf/(W/(m2 K)) |
Glass edge Ψ-value Ψg/(W/(m K)) |
温度因素 fRsi = 0,25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
模型2装置 | 92 | 0.98 | 0.025 | 0.68 |
模型2装置 | 112 | 1.10 | 0.026 | 0.68 |
横梁装置 | 92 | 0.98 | 0.025 | 0.68 |
模型1 门式窗 | 142 | 1.05 | 0.026 | 0.68 |
模型1 门式窗 | 162 | 1.11 | 0.026 | 0.68 |
横梁1 窗 | 142 | 1.05 | 0.026 | 0.68 |
模型2 门式窗 | 192 | 1.08 | 0.026 | 0.70 |
横梁2 窗 | 192 | 1.08 | 0.026 | 0.70 |
底部固定 | 110 | 0.86 | 0.026 | 0.69 |
顶部固定 | 70 | 0.98 | 0.025 | 0.69 |
侧面固定 | 70 | 0.98 | 0.025 | 0.69 |
竖框 | 174 | 1.04 | 0.026 | 0.69 |
底部 | 160 | 0.96 | 0.026 | 0.70 |
顶部 | 120 | 1.05 | 0.026 | 0.70 |
侧面 | 120 | 1.05 | 0.026 | 0.70 |
门槛 | 88 | 1.26 | 0.025 | 0.67 |
门槛 | 88 | 1.44 | 0.025 | 0.66 |
Installation situation |
||
|
UW, 装置 = ? W/(m2 K) |
m m m | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
UW = ? W/(m2 K) |