PLANET 100 TT fix
| Certified since | 8 lipca 2024 |
| Strefa klimatyczna | Warm, temperate |
| Typ | Stały |
| Sub type | |
| Klasa efektywności | phA |
| Materiał | Aluminium |
| UW | 0,92 W/(m2K) |
| Typ otwarty | Otwarcie do wewnątrz |
Opis
Aluminium frame with thermal separation (low lambda PA 0.21 W/(mK))and insulation (Kooltherm 0.022 W/(mK), PE foam 0.038 W/(mK)); Pane thickness: 60 mm (6/18/6/18/12); Rebate depth: 18 mm; Spacer: Technoform-Spacer SP16; Secondary sealing: PU
| Nazwa | Szerokość ramy | Współczynnik U | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| Szpros 1 skrzydło | 134 mm | 0,81 W/(m²K) | 0,026 W/(mK) | 0,760 |
| Szpros 2 skrzydła | 175 mm | 0,90 W/(m²K) | 0,025 W/(mK) | 0,760 |
| Dół stała | 70 mm | 0,65 W/(m²K) | 0,027 W/(mK) | 0,780 |
| Górna Ustalone | 70 mm | 0,65 W/(m²K) | 0,027 W/(mK) | 0,780 |
| Boczna stała | 70 mm | 0,65 W/(m²K) | 0,027 W/(mK) | 0,780 |






