PLANET 100 TT fix
| Certified since | 2024年7月8日 |
| 气候区 | 温暖,温和的 |
| 种类 | 固定 |
| Sub type | |
| 能效阶级 | phA |
| 材料 | 铝 |
| UW | 0.92 W/(m2K) |
| 打开种类 | 向内打开 |
描述
铝框保温隔热(low lambda PA 0.21 W/(mK))隔热 (Kooltherm 0.022 W/(mK), PE foam 0.038 W/(mK)); 窗厚:60 mm (6/18/6/18/12); 槽口: 18 mm; 间隔条Technoform-Spacer SP16; 双层密封PU
| 名子 | 边宽高度 | U-value | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| 立柱1 | 134 mm | 0.81 W/(m²K) | 0.026 W/(mK) | 0.760 |
| 立柱2 | 175 mm | 0.90 W/(m²K) | 0.025 W/(mK) | 0.760 |
| 下横框固定 | 70 mm | 0.65 W/(m²K) | 0.027 W/(mK) | 0.780 |
| 上横框固定 | 70 mm | 0.65 W/(m²K) | 0.027 W/(mK) | 0.780 |
| 侧柱 | 70 mm | 0.65 W/(m²K) | 0.027 W/(mK) | 0.780 |






