PLANET 100 TT fix
| Certificado desde | 8 de julio de 2024 |
| Zona climática | Cálida templada |
| Tipo | Fijo |
| Subtipo | |
| Clase de eficiencia | phA |
| Material | Aluminio |
| UW | 0,92 W/(m2K) |
| Tipo de apertura | Apertura hacia adentro |
Descripción
Aluminium frame with thermal separation (low lambda PA 0.21 W/(mK))and insulation (Kooltherm 0.022 W/(mK), PE foam 0.038 W/(mK)); Pane thickness: 60 mm (6/18/6/18/12); Rebate depth: 18 mm; Spacer: Technoform-Spacer SP16; Secondary sealing: PU
| Nombre | Ancho de marco | Valor U | Valor Ψ | Valor fRsi |
|---|---|---|---|---|
| Montante 1 hoja | 134 mm | 0,81 W/(m²K) | 0,026 W/(mK) | 0,760 |
| Montante 2 hojas | 175 mm | 0,90 W/(m²K) | 0,025 W/(mK) | 0,760 |
| Bottom Fixed | 70 mm | 0,65 W/(m²K) | 0,027 W/(mK) | 0,780 |
| Top fixed | 70 mm | 0,65 W/(m²K) | 0,027 W/(mK) | 0,780 |
| Lateral fixed | 70 mm | 0,65 W/(m²K) | 0,027 W/(mK) | 0,780 |






