PLANET 100 TT fix
| Zertifiziert seit | 8. Juli 2024 |
| Klimazone | Warm-gemäßigt |
| Typ | Rahmen für Festverglasung |
| Unter-Typ | |
| Effizienzklasse | phA |
| Material | Aluminium |
| UW | 0,92 W/(m2K) |
| Öffnungs-Typ | Nach innen öffnend |
Beschreibung
Aluminium frame with thermal separation (low lambda PA 0.21 W/(mK))and insulation (Kooltherm 0.022 W/(mK), PE foam 0.038 W/(mK)); Pane thickness: 60 mm (6/18/6/18/12); Rebate depth: 18 mm; Spacer: Technoform-Spacer SP16; Secondary sealing: PU
| Name | Rahmenbreite | U-Wert | Ψ-Wert | fRsi-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Pfosten 1 Flügel | 134 mm | 0,81 W/(m²K) | 0,026 W/(mK) | 0,760 |
| Pfosten 2 Flügel | 175 mm | 0,90 W/(m²K) | 0,025 W/(mK) | 0,760 |
| Unten fest | 70 mm | 0,65 W/(m²K) | 0,027 W/(mK) | 0,780 |
| Oben fest | 70 mm | 0,65 W/(m²K) | 0,027 W/(mK) | 0,780 |
| Seitlich fest | 70 mm | 0,65 W/(m²K) | 0,027 W/(mK) | 0,780 |






