组件id: | 1459ws02 |
---|---|
制造商: | Hebei Orient Sundar Windows Co., Ltd. |
类别: | 窗户系统 |
材料: | 木材/铝 |
UW: | 0.60 W/(m2 K) |
能效阶级: | phA |
空间: | |
气候区: | 密码 |
Certified since: | 2019年10月1日 |
边宽缩减 | 边宽高度 bf mm |
Frame U-value Uf W/(m2 K) |
Glass edge Ψ-value Ψg W/(m K) |
温度因素 fRsi = 0.25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
立柱固定 | 115 | 0.58 | 0.023 | 0.76 |
横梁固定 | 115 | 0.58 | 0.023 | 0.76 |
立柱1 | 143 | 0.59 | 0.024 | 0.75 |
横梁1 | 143 | 0.59 | 0.024 | 0.75 |
立柱2 | 171 | 0.60 | 0.025 | 0.76 |
横梁2 | 171 | 0.60 | 0.025 | 0.76 |
下横框固定 | 74 | 0.58 | 0.023 | 0.76 |
上横框固定 | 74 | 0.58 | 0.023 | 0.76 |
侧柱 | 74 | 0.58 | 0.023 | 0.76 |
立柱 | 116 | 0.59 | 0.025 | 0.76 |
下横框 | 102 | 0.58 | 0.025 | 0.76 |
上横框 | 102 | 0.58 | 0.025 | 0.76 |
侧面 | 102 | 0.58 | 0.025 | 0.76 |
Installation situation |
||
|
UW, 装置 = ? W/(m2 K) |
m m m | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
UW = ? W/(m2 K) |