BA100
| Certified since | 2022年3月7日 |
| 气候区 | 冷,温度 |
| 种类 | 可打开 |
| Sub type | |
| 能效阶级 | phA |
| 材料 | Timber / aluminium |
| UW | 0.80 W/(m2K) |
| 打开种类 |
描述
Timber-Aluminium window, 0,13 W/(mK). Insulated by phenolic foam, 0,022 W/(mK). Pane thickness: 48 mm (4/18/4/18/4), rebate depth: 16 mm. Spacer: SuperSpacer Tri-Seal with butyl as secondary seal.
| 名子 | 边宽高度 | U-value | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| 立柱2 | 162 mm | 0.98 W/(m²K) | 0.022 W/(mK) | 0.710 |
| 立柱 | 112 mm | 1.01 W/(m²K) | 0.022 W/(mK) | 0.710 |
| 下横框 | 92 mm | 0.95 W/(m²K) | 0.023 W/(mK) | 0.710 |
| 上横框 | 92 mm | 0.86 W/(m²K) | 0.022 W/(mK) | 0.710 |
| 侧面 | 92 mm | 0.86 W/(m²K) | 0.022 W/(mK) | 0.710 |






