Komponenten-ID: | 1835ws03 |
---|---|
Hersteller: | Kochs GmbH |
Kategorie: | Fenstersystem |
Material: | PVC |
UW: | 0,80 W/(m2 K) |
Effizienzklasse: | phB |
Abstandhalter: | Super Spacer® TriSeal™ / T-Spacer™ Premium |
Klimazonen: | Kühl-gemäßigt |
Beschreibung: | Kunststoff Fensterrahmen mit EPS-Dämmung, 0,031 und 0,041 W/(mK). Armierung aus Faserkunststoff. Zugelassene Flügelgrößen z.B. 1,0 * 2,5 m oder 1,5*1,5 m, weiß oder in IR-Reflex-Farben. Luftdichtheitskennwert Q100 = 0,16 m³/(hm), gemessen an einem Drehkippfenster, 1,6 * 1,6 m. An der Schwelle wird das Taupunktkriterium in Verbindung mit der Einbausituation erreicht. Beim Stulp ist der Temperaturfaktor kleiner 0,7. Glassstärke: 44 mm (4/16/4/16/4), Glaseinstand: 17 mm. Abstandhalter: SuperSpacer Tri-Seal. |
Zertifiziert seit: | 8. März 2022 |
Rahmenschnitt | Rahmenbreite bf mm |
U-Wert des Rahmens Uf W/(m2 K) |
Ψ-Wert des Glasrandes Ψg W/(m K) |
Temperaturfaktor fRsi = 0,25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Pfosten fest | 98 | 0,94 | 0,027 | 0,72 |
Pfosten fest | 124 | 1,01 | 0,028 | 0,73 |
Pfosten 1 Flügel | 136 | 0,93 | 0,027 | 0,71 |
Pfosten 1 Flügel | 162 | 0,99 | 0,028 | 0,72 |
Pfosten 2 Flügel | 174 | 0,91 | 0,028 | 0,72 |
Pfosten 2 Flügel | 200 | 0,97 | 0,028 | 0,70 |
Unten fest | 122 | 0,71 | 0,027 | 0,73 |
Oben fest | 92 | 0,71 | 0,027 | 0,73 |
Seitlich fest | 92 | 0,71 | 0,027 | 0,73 |
Stulp | 154 | 0,92 | 0,028 | 0,67 |
Unten | 160 | 0,77 | 0,028 | 0,73 |
Oben | 130 | 0,77 | 0,028 | 0,73 |
Seitlich | 130 | 0,77 | 0,028 | 0,73 |
Schwelle | 84 | 1,46 | 0,028 | 0,61 |
Einbausituation |
||
|
UW, eingebaut = ? W/(m2 K) |
m m m | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
UW = ? W/(m2 K) |