Komponenten-ID: | 1836ws03 |
---|---|
Hersteller: | Kochs GmbH |
Kategorie: | Fenstersystem |
Material: | PVC / Aluminium |
UW: | 0,80 W/(m2 K) |
Effizienzklasse: | phB |
Abstandhalter: | Super Spacer® TriSeal™ / T-Spacer™ Premium |
Klimazonen: | Kühl-gemäßigt |
Beschreibung: | Kunststoff-Aluminium Fensterrahmen mit EPS-Dämmung, 0,031 und 0,041 W/(mK). Zugelassene Flügelgrößen z.B. 1,0 * 2,5 m oder 1,5*1,5 m, weiß oder in IR-Reflex-Farben. Luftdichtheitskennwert Q100 = 0,16 m³/(hm), gemessen an einem Drehkippfenster, 1,6 * 1,6 m. An der Schwelle wird das Taupunktkriterium in Verbindung mit der Einbausituation erreicht. Beim Stulp und beim breiten Pfosten mit 2 Flügeln ist der Temperaturfaktor kleiner 0,7. Glassstärke: 44 mm (4/16/4/16/4), Glaseinstand: 19 mm. Abstandhalter: SuperSpacer Tri-Seal. |
Zertifiziert seit: | 8. März 2022 |
Rahmenschnitt | Rahmenbreite bf mm |
U-Wert des Rahmens Uf W/(m2 K) |
Ψ-Wert des Glasrandes Ψg W/(m K) |
Temperaturfaktor fRsi = 0,25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Pfosten fest | 104 | 0,91 | 0,029 | 0,72 |
Pfosten fest | 130 | 1 | 0,030 | 0,73 |
Pfosten 1 Flügel | 142 | 0,92 | 0,029 | 0,71 |
Pfosten 1 Flügel | 168 | 1 | 0,029 | 0,71 |
Pfosten 2 Flügel | 180 | 0,91 | 0,029 | 0,71 |
Pfosten 2 Flügel | 206 | 0,98 | 0,029 | 0,69 |
Unten fest | 122 | 0,73 | 0,030 | 0,72 |
Oben fest | 96 | 0,71 | 0,029 | 0,71 |
Seitlich fest | 96 | 0,71 | 0,029 | 0,71 |
Stulp | 160 | 0,90 | 0,029 | 0,67 |
Unten | 160 | 0,78 | 0,030 | 0,72 |
Oben | 134 | 0,77 | 0,030 | 0,71 |
Seitlich | 134 | 0,77 | 0,030 | 0,71 |
Schwelle | 87 | 1,40 | 0,029 | 0,61 |
Einbausituation |
||
|
UW, eingebaut = ? W/(m2 K) |
m m m | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
UW = ? W/(m2 K) |