Komponenten-ID: | 1894ws03 |
---|---|
Hersteller: | pro Passivhausfenster GmbH |
Kategorie: | Fenstersystem |
Material: | Holz / Aluminium |
UW: | 0,78 W/(m2 K) |
Effizienzklasse: | phA |
Abstandhalter: | MULTITECH G |
Klimazonen: | Kühl-gemäßigt |
Beschreibung: | Holz-Aluminiumfensterrahmen (Tanne/Fichte 0,11 W/(mK)) mit Naturfaserdämmung, 0,040 W/(mK). Lastabtragung des Glases über spezielle Eckstücke. Die Kennwert der Luftdichtheit wurde an einer Kombination aus Festverglasung und Drehkipp-Flügel, Elementgröße 2,0m*2,6 m ermittelt. Der Fenstereinbau wird individuell durch den Hersteller geplant. Glassstärke: 48 mm (4/18/4/18/4), Glaseinstand: 15 mm. Abstandhalter: SWISSPACER Ultimate. |
Zertifiziert seit: | 10. August 2022 |
Rahmenschnitt | Rahmenbreite bf mm |
U-Wert des Rahmens Uf W/(m2 K) |
Ψ-Wert des Glasrandes Ψg W/(m K) |
Temperaturfaktor fRsi = 0,25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Pfosten fest | 110 | 0,69 | 0,028 | 0,71 |
Riegel fest | 110 | 0,74 | 0,027 | 0,70 |
Pfosten 1 Flügel | 80 | 0,84 | 0,027 | 0,71 |
Pfosten 1 Flügel | 110 | 0,78 | 0,027 | 0,71 |
Riegel 1 Flügel | 80 | 0,83 | 0,027 | 0,70 |
Riegel 1 Flügel | 110 | 0,83 | 0,028 | 0,70 |
Pfosten 2 Flügel | 110 | 0,75 | 0,026 | 0,72 |
Riegel 2 Flügel | 110 | 0,81 | 0,026 | 0,72 |
Riegel 2 Flügel | 124 | 0,81 | 0,026 | 0,71 |
Unten fest | 62 | 0,68 | 0,028 | 0,71 |
Oben fest | 62 | 0,67 | 0,027 | 0,72 |
Seitlich fest | 62 | 0,67 | 0,027 | 0,72 |
Stulp | 92 | 0,76 | 0,026 | 0,72 |
Unten | 62 | 0,84 | 0,026 | 0,71 |
Oben | 62 | 0,77 | 0,026 | 0,72 |
Seitlich | 62 | 0,77 | 0,026 | 0,72 |
Schwelle | 67 | 0,91 | 0,027 | 0,70 |
Einbausituation |
||
|
UW, eingebaut = ? W/(m2 K) |
m m m | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
UW = ? W/(m2 K) |