组件id: | 1894ws03 |
---|---|
制造商: | pro Passivhausfenster GmbH |
类别: | 窗户系统 |
材料: | 木材/铝 |
UW: | 0.78 W/(m2 K) |
能效阶级: | phA |
空间: | MULTITECH G |
气候区: | 冷,温度 |
描述: | Timber-Aluminum window frame (spruce/fir 0.11 W/(mK) with natural insulation (0.04 W/(mK). Glass loads are caried by special corner pieces. The airtightness test was conducted on a combination of fixed glazing and tilt and turn sash, element size 2.0m * 2.6m. The window installation will be designed individually by the manufacturer. Pane thickness: 48 mm (4/18/4/18/4), rebate depth: 15 mm. Spacer: SWISSPACER Ultimate. |
Certified since: | 2022年8月10日 |
边宽缩减 | 边宽高度 bf mm |
Frame U-value Uf W/(m2 K) |
Glass edge Ψ-value Ψg W/(m K) |
温度因素 fRsi = 0.25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
立柱固定 | 110 | 0.69 | 0.028 | 0.71 |
横梁固定 | 110 | 0.74 | 0.027 | 0.70 |
立柱1 | 80 | 0.84 | 0.027 | 0.71 |
立柱1 | 110 | 0.78 | 0.027 | 0.71 |
横梁1 | 80 | 0.83 | 0.027 | 0.70 |
横梁1 | 110 | 0.83 | 0.028 | 0.70 |
立柱2 | 110 | 0.75 | 0.026 | 0.72 |
横梁2 | 110 | 0.81 | 0.026 | 0.72 |
横梁2 | 124 | 0.81 | 0.026 | 0.71 |
下横框固定 | 62 | 0.68 | 0.028 | 0.71 |
上横框固定 | 62 | 0.67 | 0.027 | 0.72 |
侧柱 | 62 | 0.67 | 0.027 | 0.72 |
立柱 | 92 | 0.76 | 0.026 | 0.72 |
下横框 | 62 | 0.84 | 0.026 | 0.71 |
上横框 | 62 | 0.77 | 0.026 | 0.72 |
侧面 | 62 | 0.77 | 0.026 | 0.72 |
门槛 | 67 | 0.91 | 0.027 | 0.70 |
Installation situation |
||
|
UW, 装置 = ? W/(m2 K) |
m m m | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
UW = ? W/(m2 K) |