Supera 83 Passive
| Certificado desde | 13 de diciembre de 2019 |
| Zona climática | Cálida templada |
| Tipo | Sistema de ventana |
| Subtipo | |
| Clase de eficiencia | phC |
| Material | PVC |
| UW | 0,99 W/(m2K) |
| Tipo de apertura | Apertura hacia adentro |
Descripción
No se consigue los requisitos del factor de temperatura en la solera. Se certificó la estanquidad al aire en una ventana de dos hojas con batiente de 1650 mm * 1472 mm. Marco 6002 con refuerzo 6715 y ensanche inferior 7202 IKD, hoja 6003 con refuerzo 6706, solera 2596/2576 con 6431 y 6105, poste 6050 con refuerzo 6712. Espesor del acristalamiento 48 mm (4/18/4/18/4), Altura de junquillo: 23 mm.
| Nombre | Ancho de marco | Valor U | Valor Ψ | Valor fRsi |
|---|---|---|---|---|
| Montante fijo | 92 mm | 1,05 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,710 |
| Travesaño fijo | 92 mm | 1,05 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,710 |
| Montante 1 hoja | 140 mm | 1,07 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,690 |
| Travesaño 1 hoja | 140 mm | 1,07 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,690 |
| Montante 2 hojas | 188 mm | 1,07 W/(m²K) | 0,024 W/(mK) | 0,680 |
| Travesaño 2 hojas | 188 mm | 1,07 W/(m²K) | 0,024 W/(mK) | 0,680 |
| Bottom Fixed | 100 mm | 0,91 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,710 |
| Top fixed | 70 mm | 0,96 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,720 |
| Lateral fixed | 70 mm | 0,96 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,720 |
| Bottom | 148 mm | 0,97 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,730 |
| Head | 118 mm | 1,02 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,730 |
| Jamb | 118 mm | 1,02 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,730 |
| Umbral | 92 mm | 1,71 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,630 |






