ClimaGuard Premium2 (Kr)
| Certificado desde | 1 de enero de 2014 |
| Zona climática | Fría templada |
| UW | - |
| Ug | 0,51 W/(m2K) |
| g | 0,52 |
| τvis | 0,74 |
| Composición | 4:/14/4/14/:4 |
| Gas de relleno | Kr 90% |
| Espacio | - |
| Espesor total | 14 mm |
Descripción
.
No se ha encontrado ningún elemento
| Certificado desde | 1 de enero de 2014 |
| Zona climática | Fría templada |
| UW | - |
| Ug | 0,51 W/(m2K) |
| g | 0,52 |
| τvis | 0,74 |
| Composición | 4:/14/4/14/:4 |
| Gas de relleno | Kr 90% |
| Espacio | - |
| Espesor total | 14 mm |
.
¡Aquí encontrará componentes Passivhaus para sus proyectos!:
Estamos aquí para ayudarle en su búsqueda de componentes Passivhaus adecuados. Sólo tiene que seleccionar el lugar donde se va a utilizar el producto. El Portal Passivhaus le ayudará a obtener una lista de los componentes certificados disponibles para esta zona climática.