freeAir100e ERV
| Certificado desde | 24 de noviembre de 2025 |
| Zona climática | Fría templada |
| Rango del caudal de aire... | 20 m3/h |
| Rango de caudal de aire a… | 85 m3/h |
| Potencia eléctrica específica | 0,36 Wh/m3 |
| Tasa de recuperación de calor | 86% |
| Recuperación de humedad (invierno) | 61% |
| Recuperación de humedad (verano) | - |
| Índice de eficiencia | 0,7 |
| Nivel de sonido de la unidad | - |
| Sede de la empresa | Germany (DE) |
Descripción
Certification of the new facade-integrated ventilation unit freeair100e with humidity recovery for an operating range of up to 85 m³/h (with PremiumCover).