Matud M-90
| Certificado desde | 28 de febrero de 2018 |
| Zona climática | Cálida templada |
| Tipo | Practicable |
| Subtipo | |
| Clase de eficiencia | phC |
| Material | Madera |
| UW | 1,00 W/(m2K) |
| Tipo de apertura | Apertura hacia adentro |
Descripción
Marco de madera con aislamiento de PU (0,028 W/(mK)) en el marco. Espesor de acristalamiento: 50 mm (4/19/4/19/4), inserción del vidrio: 15 mm, intercalario: SWISSPACER Ultimate.
| Nombre | Ancho de marco | Valor U | Valor Ψ | Valor fRsi |
|---|---|---|---|---|
| Flying Mullion | 185 mm | 1,09 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,694 |
| Bottom | 121 mm | 1,03 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,721 |
| Head | 121 mm | 1,03 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,721 |
| Jamb | 121 mm | 1,03 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,721 |
Fabricante de componentes
Vivienda en la que se utiliza este componente
Proveedor conocido por revender este componente

