Newly certified Producenci Certification criteria

No element found

Certification S9000

0Products in the comparision list
Compare all

Certification S9000

Certified since 2 lipca 2018
Strefa klimatyczna Warm, temperate
Typ Window system
Sub type
Klasa efektywności phC
Materiał PVC
UW 0,99 W/(m2K)
Typ otwarty

Opis

PVC frame with PU foam (IKD®, 0.026 W/(mK)) insulated chamber. The required temperature factor is not achieved at the threshold. The airtightness was approved for a window with flying mullion (1650 mm * 1472 mm). Frame 6002 with reinforcement 6715 and bottom frame extension 7202 IKD, frame 6016 IKD with reinforcement 6716 and frame extension 7299 IKD, sash 6003 with reinforcement 6706, threshold 2596/2576 with 6431 and 6105, mullion 6012 with reinforcement 6711, mullion 6050 with reinforcement 6712. Pane thickness: 48 mm (4/18/4/18/4), rebate depth: 23 mm. Spacer: SWISSPACER Ultimate with polyurethane as secondary seal.

Nazwa Szerokość ramy Współczynnik U Ψ-value Frsi-value
Szpros stały 92 mm 1,05 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,710
Stała pawęż 140 mm 1,05 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,710
Szpros 1 skrzydło 140 mm 1,07 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,690
Rygiel 1 skrzydło 92 mm 1,07 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,690
Szpros 2 skrzydła 188 mm 1,07 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,680
Rygiel 2 skrzydła 188 mm 1,07 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,680
Dół stała 100 mm 0,91 W/(m²K) 0,022 W/(mK) 0,710
Dół stała 125 mm 1,01 W/(m²K) 0,022 W/(mK) 0,720
Górna Ustalone 70 mm 0,96 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,720
Górna Ustalone 84 mm 0,89 W/(m²K) 0,022 W/(mK) 0,720
Boczna stała 70 mm 0,96 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,720
Boczna stała 84 mm 0,89 W/(m²K) 0,022 W/(mK) 0,720
Otwierany szpros 170 mm 1,08 W/(m²K) 0,022 W/(mK) 0,650
Dół 148 mm 0,97 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,730
Dół 174 mm 1,04 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,730
Góra 118 mm 1,02 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,730
Góra 132 mm 0,98 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,730
BOCZNY 118 mm 1,02 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,730
BOCZNY 132 mm 0,98 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,730
Próg 92 mm 1,71 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,630
1239ws04
PHPP 9
PHPP 10
English
Español
Calle Jose Alejo Bonmati 29 3-C
Jörn Werner
03130 Santa Pola-Alicante
Spain

U-value calculation

Please select preferred window layout