KLIMA-PUR
| Certified since | 2 kwietnia 2025 |
| Strefa klimatyczna | Warm, temperate |
| Typ | Operacyjna |
| Sub type | |
| Klasa efektywności | phB |
| Materiał | PU |
| UW | 1,00 W/(m2K) |
| Typ otwarty | Otwarcie do wewnątrz |
Opis
High density (bio)polyurethane frame (470-490 kg/m³), 69 mm width. Thermal conductivity 0,073 W/(m·K). Pane thickness: 40 mm (4/14/4/14/4), rebate depth: 14 mm.
| Nazwa | Szerokość ramy | Współczynnik U | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| Szpros 1 skrzydło | 160 mm | 0,92 W/(m²K) | 0,038 W/(mK) | 0,670 |
| Dół | 107 mm | 0,93 W/(m²K) | 0,038 W/(mK) | 0,670 |
| Góra | 107 mm | 0,93 W/(m²K) | 0,038 W/(mK) | 0,670 |
| BOCZNY | 107 mm | 0,93 W/(m²K) | 0,038 W/(mK) | 0,670 |






