KLIMA-PUR
| Zertifiziert seit | 2. April 2025 |
| Klimazone | Warm-gemäßigt |
| Typ | Fensterrahmen |
| Unter-Typ | |
| Effizienzklasse | phB |
| Material | PU |
| UW | 1,00 W/(m2K) |
| Öffnungs-Typ | Nach innen öffnend |
Beschreibung
High density (bio)polyurethane frame (470-490 kg/m³), 69 mm width. Thermal conductivity 0,073 W/(m·K). Pane thickness: 40 mm (4/14/4/14/4), rebate depth: 14 mm.
| Name | Rahmenbreite | U-Wert | Ψ-Wert | fRsi-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Pfosten 1 Flügel | 160 mm | 0,92 W/(m²K) | 0,038 W/(mK) | 0,670 |
| Unten | 107 mm | 0,93 W/(m²K) | 0,038 W/(mK) | 0,670 |
| Oben | 107 mm | 0,93 W/(m²K) | 0,038 W/(mK) | 0,670 |
| Seitlich | 107 mm | 0,93 W/(m²K) | 0,038 W/(mK) | 0,670 |






