KLIMA-PUR
| Certificado desde | 2 de abril de 2025 |
| Zona climática | Cálida templada |
| Tipo | Practicable |
| Subtipo | |
| Clase de eficiencia | phB |
| Material | PU |
| UW | 1,00 W/(m2K) |
| Tipo de apertura | Apertura hacia adentro |
Descripción
Marco de (bio)poliuretano de alta densidad (470-490 kg/m³), de 69 mm de espesor. Conductividad térmica 0,073 W/(m·K). Espesor del acristalamiento 40 mm (4/14/4/14/4), altura de junquillo: 14 mm.
| Nombre | Ancho de marco | Valor U | Valor Ψ | Valor fRsi |
|---|---|---|---|---|
| Montante 1 hoja | 160 mm | 0,92 W/(m²K) | 0,038 W/(mK) | 0,670 |
| Bottom | 107 mm | 0,93 W/(m²K) | 0,038 W/(mK) | 0,670 |
| Head | 107 mm | 0,93 W/(m²K) | 0,038 W/(mK) | 0,670 |
| Jamb | 107 mm | 0,93 W/(m²K) | 0,038 W/(mK) | 0,670 |






