KLIMA-PUR
| Certified since | 02 Nisan 2025 |
| Climate zone | Warm, temperate |
| Type | Operable |
| Sub type | |
| Efficiency class | phB |
| Material | PU |
| UW | 1.00 W/(m2K) |
| Open type | Inward opening |
Description
High density (bio)polyurethane frame (470-490 kg/m³), 69 mm width. Thermal conductivity 0,073 W/(m·K). Pane thickness: 40 mm (4/14/4/14/4), rebate depth: 14 mm.
| Name | Frame width | U-value | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| Mullion 1 casement | 160 mm | 0,92 W/(m²K) | 0,038 W/(mK) | 0,670 |
| Bottom | 107 mm | 0,93 W/(m²K) | 0,038 W/(mK) | 0,670 |
| Head | 107 mm | 0,93 W/(m²K) | 0,038 W/(mK) | 0,670 |
| Jamb | 107 mm | 0,93 W/(m²K) | 0,038 W/(mK) | 0,670 |






