KLIMA-PUR
| Certified since | 2025年4月2日 |
| 气候区 | 温暖,温和的 |
| 种类 | 可打开 |
| Sub type | |
| 能效阶级 | phB |
| 材料 | PU |
| UW | 1.00 W/(m2K) |
| 打开种类 | 向内打开 |
描述
High density (bio)polyurethane frame (470-490 kg/m³), 69 mm width. Thermal conductivity 0,073 W/(m·K). Pane thickness: 40 mm (4/14/4/14/4), rebate depth: 14 mm.
| 名子 | 边宽高度 | U-value | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| 立柱1 | 160 mm | 0.92 W/(m²K) | 0.038 W/(mK) | 0.670 |
| 下横框 | 107 mm | 0.93 W/(m²K) | 0.038 W/(mK) | 0.670 |
| 上横框 | 107 mm | 0.93 W/(m²K) | 0.038 W/(mK) | 0.670 |
| 侧面 | 107 mm | 0.93 W/(m²K) | 0.038 W/(mK) | 0.670 |






