SYNEGO
| Certified since | 2017年7月5日 |
| 气候区 | 温暖,温和的 |
| 种类 | 可打开 |
| Sub type | |
| 能效阶级 | phC |
| 材料 | PVC |
| UW | 1.00 W/(m2K) |
| 打开种类 | 向内打开 |
描述
PVC-frame with steel-reinforcements and insulation (0.031 W/(mK)) inside the main-frame. Pane thickness: 48 mm (4/18/4/18/4), rebate depth: 19 mm. Spacer: SWISSPACER Ultimate.
| 名子 | 边宽高度 | U-value | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| 立柱1 | 164 mm | 1.12 W/(m²K) | 0.027 W/(mK) | 0.581 |
| 立柱 | 164 mm | 1.05 W/(m²K) | 0.027 W/(mK) | 0.610 |
| 下横框 | 117 mm | 1.03 W/(m²K) | 0.026 W/(mK) | 0.720 |
| 上横框 | 117 mm | 1.03 W/(m²K) | 0.026 W/(mK) | 0.720 |
| 侧面 | 117 mm | 1.03 W/(m²K) | 0.026 W/(mK) | 0.720 |

