



SYNEGO
Certified since | 5 de julio de 2017 |
Climate zone | Cálido, templado |
Tipo | Operable |
Sub type | |
Efficiency class | phC |
Material | PVC |
UW | 1,00 W/(m2K) |
Open type | Inward opening |
Descripción
Marco de PVC con refuerzo térmicamente separado y aislado (0,031 W/(mK)) en la cámara del refuerzo. Espesor del panel: 48 mm (4/18/4/18/4), profundidad del galce: 19 mm, intercalario: SWISSPACER Ultimate
Nombre | Frame width | Valor-U | Valor-Ψ | Frsi-value |
---|---|---|---|---|
Montante | 164 mm | 1,12 W/(m²K) | 0,027 W/(mK) | 0,581 |
Flying Mullion | 164 mm | 1,05 W/(m²K) | 0,027 W/(mK) | 0,610 |
Bottom | 117 mm | 1,03 W/(m²K) | 0,026 W/(mK) | 0,720 |
Head | 117 mm | 1,03 W/(m²K) | 0,026 W/(mK) | 0,720 |
Jamb | 117 mm | 1,03 W/(m²K) | 0,026 W/(mK) | 0,720 |
Fabricante de componentes
Vendor known for reselling this component