Certification Kubus
| Certified since | 16 lipca 2018 |
| Strefa klimatyczna | Warm, temperate |
| Typ | Window system |
| Sub type | |
| Klasa efektywności | phB |
| Materiał | PVC |
| UW | 1,00 W/(m2K) |
| Typ otwarty |
Opis
PVC frame with PU foam (IKD®, 0.026 W/(mK)) insulated chamber. The required temperature factor is not achieved at the threshold. The airtightness was approved for a window-door with fixed part (3305 * 2546 mm). Frame 5060 with reinforcement 8727, sash 5061 reinforcement 5760, mullion 5062 with reinforcement 5762 and 5260 with reinforcement 5763, mullion 5063 with reinforcement 5767, threshold 2596/2576 con 5463 and 6105. Pane thickness: 48 mm (4/18/4/18/4), rebate depth: 18 mm. Spacer: SWISSPACER Ultimate.
| Nazwa | Szerokość ramy | Współczynnik U | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| Szpros stały | 100 mm | 1,36 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,660 |
| Stała pawęż | 100 mm | 1,36 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,660 |
| Szpros 1 skrzydło | 100 mm | 1,36 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,660 |
| Rygiel 1 skrzydło | 100 mm | 1,36 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,660 |
| Szpros 2 skrzydła | 154 mm | 1,42 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,650 |
| Rygiel 2 skrzydła | 154 mm | 1,42 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,650 |
| Dół stała | 100 mm | 1,05 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,690 |
| Górna Ustalone | 100 mm | 0,98 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,700 |
| Boczna stała | 100 mm | 0,98 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,700 |
| Otwierany szpros | 100 mm | 1,36 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,660 |
| Dół | 100 mm | 1,05 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,690 |
| Góra | 100 mm | 0,98 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,700 |
| BOCZNY | 100 mm | 0,98 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,700 |
| Próg | 74 mm | 2,50 W/(m²K) | 0,024 W/(mK) | 0,560 |

