Identyfikator komponentu: | 1894ws03 |
---|---|
Producent: | pro Passivhausfenster GmbH |
Kategoria: | System okien |
Materiał: | Drewno / Aluminium |
UW: | 0,78 W/(m2 K) |
Klasa efektywności: | phA |
Odstęp: | MULTITECH G |
Strefy klimatyczne: | Cool, temperate |
Opis: | Timber-Aluminum window frame (spruce/fir 0.11 W/(mK) with natural insulation (0.04 W/(mK). Glass loads are caried by special corner pieces. The airtightness test was conducted on a combination of fixed glazing and tilt and turn sash, element size 2.0m * 2.6m. The window installation will be designed individually by the manufacturer. Pane thickness: 48 mm (4/18/4/18/4), rebate depth: 15 mm. Spacer: SWISSPACER Ultimate. |
Certified since: | 10 sierpnia 2022 |
Cięcie w ramie | Szerokość ramy bf mm |
Frame U-value Uf W/(m2 K) |
Glass edge Ψ-value Ψg W/(m K) |
Współczynnik temperatury fRsi = 0.25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Szpros stały | 110 | 0,69 | 0,028 | 0,71 |
Stała pawęż | 110 | 0,74 | 0,027 | 0,70 |
Szpros 1 skrzydło | 80 | 0,84 | 0,027 | 0,71 |
Szpros 1 skrzydło | 110 | 0,78 | 0,027 | 0,71 |
Rygiel 1 skrzydło | 80 | 0,83 | 0,027 | 0,70 |
Rygiel 1 skrzydło | 110 | 0,83 | 0,028 | 0,70 |
Szpros 2 skrzydła | 110 | 0,75 | 0,026 | 0,72 |
Rygiel 2 skrzydła | 110 | 0,81 | 0,026 | 0,72 |
Rygiel 2 skrzydła | 124 | 0,81 | 0,026 | 0,71 |
Dół stała | 62 | 0,68 | 0,028 | 0,71 |
Górna Ustalone | 62 | 0,67 | 0,027 | 0,72 |
Boczna stała | 62 | 0,67 | 0,027 | 0,72 |
Otwierany szpros | 92 | 0,76 | 0,026 | 0,72 |
Dół | 62 | 0,84 | 0,026 | 0,71 |
Góra | 62 | 0,77 | 0,026 | 0,72 |
BOCZNY | 62 | 0,77 | 0,026 | 0,72 |
Próg | 67 | 0,91 | 0,027 | 0,70 |
Installation situation |
||
|
UW, zainstalowany = ? W/(m2 K) |
m m m | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
UW = ? W/(m2 K) |