组件id: | 1417ws02 |
---|---|
制造商: | Harbin Sayyas Windows Stock Co. Ltd. |
种类: | 窗户系统 |
材料: | 木材/铝 |
UW: | 0.60 W/(m2 K) |
能效阶级: | phA |
空间: | MULTITECH |
气候区: | 密码 |
边宽缩减 | 边宽高度 bf/mm |
边框 U 值 Uf/(W/(m2 K)) |
玻璃边 Ψ 值 Ψg/(W/(m K)) |
温度因素 fRsi = 0,25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
门槛 | 100 | 1.09 | 0.022 | 0.72 |
边门 | 171 | 0.70 | 0.021 | 0.74 |
角 | 342 | 0.31 | 0.018 | 0.75 |
底部 | 100 | 0.64 | 0.019 | 0.77 |
横梁装置 | 120 | 0.61 | 0.019 | 0.78 |
顶部固定 | 100 | 0.58 | 0.018 | 0.78 |
底部固定 | 100 | 0.61 | 0.018 | 0.78 |
侧面固定 | 100 | 0.58 | 0.018 | 0.78 |
横梁1 窗 | 120 | 0.66 | 0.019 | 0.77 |
侧面 | 100 | 0.64 | 0.019 | 0.77 |
竖框 | 100 | 0.65 | 0.019 | 0.77 |
模型2装置 | 120 | 0.58 | 0.019 | 0.78 |
模型1 门式窗 | 120 | 0.63 | 0.019 | 0.77 |
顶部 | 100 | 0.64 | 0.019 | 0.77 |
m m m | ||
m m |
|
|
UW = ? W/(m2 K) |
装置情况 |
||
|
UW, 装置 = ? W/(m2 K) |