组件id: | 1394ws04 |
---|---|
制造商: | Piva Group S.p.A. |
种类: | 窗户系统 |
材料: | PVC |
UW: | 1.00 W/(m2 K) |
能效阶级: | phB |
空间: | MULTITECH |
气候区: | 温暖,温和的 |
边宽缩减 | 边宽高度 bf/mm |
边框 U 值 Uf/(W/(m2 K)) |
玻璃边 Ψ 值 Ψg/(W/(m K)) |
温度因素 fRsi = 0,25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
底部 | 116 | 0.94 | 0.024 | 0.71 |
横梁装置 | 98 | 1.24 | 0.023 | 0.69 |
顶部固定 | 82 | 0.87 | 0.024 | 0.72 |
底部固定 | 82 | 0.87 | 0.024 | 0.72 |
侧面固定 | 82 | 0.87 | 0.024 | 0.72 |
横梁1 窗 | 132 | 1.24 | 0.023 | 0.67 |
侧面 | 116 | 1.04 | 0.024 | 0.73 |
竖框 | 146 | 1.29 | 0.023 | 0.62 |
模型2装置 | 98 | 1.24 | 0.023 | 0.69 |
模型1 门式窗 | 132 | 1.24 | 0.023 | 0.67 |
顶部 | 116 | 0.96 | 0.024 | 0.73 |
m m m | ||
m m |
|
|
UW = ? W/(m2 K) |
装置情况 |
||
|
UW, 装置 = ? W/(m2 K) |