组件id: | 1394ws04 |
---|---|
制造商: | Piva Group S.p.A. |
类别: | 窗户系统 |
材料: | PVC |
UW: | 1.00 W/(m2 K) |
能效阶级: | phB |
空间: | MULTITECH |
气候区: | 温暖,温和的 |
Certified since: | 2019年4月30日 |
边宽缩减 | 边宽高度 bf mm |
Frame U-value Uf W/(m2 K) |
Glass edge Ψ-value Ψg W/(m K) |
温度因素 fRsi = 0.25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
立柱固定 | 98 | 1.24 | 0.023 | 0.69 |
横梁固定 | 98 | 1.24 | 0.023 | 0.69 |
立柱1 | 132 | 1.24 | 0.023 | 0.67 |
横梁1 | 132 | 1.24 | 0.023 | 0.67 |
下横框固定 | 82 | 0.87 | 0.024 | 0.72 |
上横框固定 | 82 | 0.87 | 0.024 | 0.72 |
侧柱 | 82 | 0.87 | 0.024 | 0.72 |
立柱 | 146 | 1.29 | 0.023 | 0.62 |
下横框 | 116 | 0.94 | 0.024 | 0.71 |
上横框 | 116 | 0.96 | 0.024 | 0.73 |
侧面 | 116 | 1.04 | 0.024 | 0.73 |
Installation situation |
||
|
UW, 装置 = ? W/(m2 K) |
m m m | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
UW = ? W/(m2 K) |