Newly certified Producenci Certification criteria

No element found

0Products in the comparision list
Compare all

Supera 83 Passive

Certified since 13 grudnia 2019
Strefa klimatyczna Warm, temperate
Typ Window system
Sub type
Klasa efektywności phC
Materiał PVC
UW 0,99 W/(m2K)
Typ otwarty Otwarcie do wewnątrz

Opis

The airtightness was approved for a window with flying mullion (1650 mm * 1472 mm). Frame 6002 with reinforcement 6715 and bottom frame extension 7202 IKD, sash 6003 with reinforcement 6706, threshold 2596/2576 with 6431 and 6105, mullion 6050 with reinforcement 6712. Pane thickness: 48 mm (4/18/4/18/4), rebate depth: 23 mm.

Nazwa Szerokość ramy Współczynnik U Ψ-value Frsi-value
Szpros stały 92 mm 1,05 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,71
Stała pawęż 92 mm 1,05 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,71
Szpros 1 skrzydło 140 mm 1,07 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,69
Rygiel 1 skrzydło 140 mm 1,07 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,69
Szpros 2 skrzydła 188 mm 1,07 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,68
Rygiel 2 skrzydła 188 mm 1,07 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,68
Dół stała 100 mm 0,91 W/(m²K) 0,022 W/(mK) 0,71
Górna Ustalone 70 mm 0,96 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,72
Boczna stała 70 mm 0,96 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,72
Dół 148 mm 0,97 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,73
Góra 118 mm 1,02 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,73
BOCZNY 118 mm 1,02 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,73
Próg 92 mm 1,71 W/(m²K) 0,023 W/(mK) 0,63
1495ws04
English
Español

INTUS Windows

4702 Lockport Place, Suite G
22079 Lorton, VA
United States of America

U-value calculation

Please select preferred window layout